振動篩12年生產廠家
過濾,除雜,分級
礦用振動篩用于礦山破碎、選礦生產線中較大塊狀物料及中、小顆粒狀物料的分級,廣泛應用于礦山、煤炭、電力、冶金、建材、耐火材料等行業。
篩選石子
篩選機制砂
篩選河沙
沙子脫水
型號 | 入篩粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 配用振動電機 | 電壓(v) | 功率(kw) | 振頻(Hz) | 雙振幅(mm) | 有效篩面(m2) | 單支點動負荷(N) |
ZSGB-0918 | ≤250 | 10-100 | YZO-20-6 | 380 | 2.0×2 | 16 | 6-8 | 1.62 | 900 |
ZSGB-1020 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1300 | ||||
ZSGB-1224 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1620 | ||||
ZSGB-1030 | 15-250 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSGB-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2810 | ||||
ZSGB-1540 | 30-500 | YZO-75-6 | 5.5×2 | 6.0 | 4650 | ||||
ZSG2B-1020 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1300 | ||||
ZSG2B-1224 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1620 | ||||
ZSG2B-1030 | 15-250 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSG2B-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2810 | ||||
ZSG2B-1540 | 30-500 | YZO-75-6 | 5.5×2 | 6.0 | 4650 |
篩機起動后,呈對稱布置的兩臺相同型號和規格的振動電機或激振器作同步反向運轉,其產生的激振力通過傳振體—電機或激振器底座傳遞到整個振動體—篩箱上,使篩箱帶動篩面作周期性振動,從而使篩面上的物料隨篩箱一同作定向跳躍式運動,其間,小于篩面孔徑的物料通過篩孔落到下層,成為篩下物,大于篩面孔徑的物料經連續跳躍運動后從排料口排出,完成篩分作業。